ZJH-serie economische testkabel met laag verlies
Technisch gegevensblad | |
Specificatie | |
OHM | 50Ω |
Frequentiebereik | Gelijkstroom~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.verlies | √GHz*0,08+L*dB/M |
Omtrek tekenen
Assemblageselectiemodule
ZJH-serie economische testkabel met laag verlies
Technisch gegevensblad | |
Specificatie | |
OHM | 50Ω |
Frequentiebereik | Gelijkstroom~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.verlies | √GHz*0,08+L*dB/M |
Omtrek tekenen
Assemblageselectiemodule